# 📊 Метрики в отчетах Gravity Field

Gravity Field отслеживает и рассчитывает ключевые метрики эффективности для кампаний и стратегий рекомендаций. Ниже собраны все метрики с пояснением того, как именно они считаются.

---

## 🧪 Метрики в отчетах по кампаниям (A/B тесты)

**Навигация:** `Campaigns → Experience → View Report`

| Метрика | Что показывает | Как считается |
|--------|----------------|----------------|
| **CTR (Click-through rate)** | Процент кликов на элемент от числа показов | `(Clicks ÷ Impressions) × 100` |
| **Purchases** | Общее число заказов | Сумма всех оформленных заказов |
| **Revenue** | Общая выручка | Суммарная стоимость заказов |
| **Add to cart** | Добавления товара в корзину | Считается по событию `add_to_cart` |
| **Goals** | Количество выполненных целей | Кол-во пользователей, выполнивших заданное событие |
| **Users with purchases** | Уникальные пользователи, оформившие хотя бы один заказ | По уникальному user ID |
| **Users with clicks** | Пользователи, кликнувшие по тестируемому элементу | Уникальные клики по user ID |
| **Users with events** | Пользователи, выполнившие целевое действие | По любому целевому событию |
| **Revenue/User** | Средняя выручка на пользователя | `Revenue ÷ Уникальные пользователи` |

### Статистические метрики

| Метрика | Что показывает | Как считается |
|--------|----------------|----------------|
| **Probability to be best (P2BB)** | Вероятность, что вариация лучше других | Байесовский расчет |
| **Uplift** | Относительное улучшение метрики | `((Variant - Control) ÷ Control) × 100` |
| **Power** | Статистическая мощность теста | Вероятность обнаружить эффект при его наличии |

---

## 🤖 Метрики в отчетах по стратегиям рекомендаций

**Навигация:** `Assets → Strategies → View Report`

| Метрика | Что показывает | Как считается |
|--------|----------------|----------------|
| **Direct Revenue** | Выручка от покупок после клика по рекомендованному товару | Сумма заказов по SKU, на которые был клик |
| **Direct Revenue (All Variants)** | То же, включая покупки аналогов товара | Учитываются аналогичные артикулы |
| **Direct Revenue per 1000 visible impressions** | Эффективность блока рекомендаций | `(Direct Revenue ÷ Visible Impressions) × 1000` |
| **Assisted Revenue** | Покупки после просмотра, но без клика | Атрибуция по настройке (например, в течение 24 ч) |
| **Direct Purchases** | Заказы, оформленные после клика по рекомендованному товару | Считаются только прямые покупки |
| **CTR** | Процент кликов по рекомендациям | `(Clicks ÷ Visible Impressions) × 100` |
| **CR (Click → Purchase)** | Доля пользователей, кликнувших по рекомендации и совершивших покупку | `(Users who clicked and purchased ÷ Users who clicked) × 100` |
| **Clicks** | Кол-во кликов по рекомендациям | Прямые взаимодействия с карточками |
| **Impressions** | Кол-во загрузок блока рекомендаций | Не обязательно были видимыми |
| **Visibility** | Процент видимых показов | `(Visible Impressions ÷ Impressions) × 100` |
| **Fallback responses** | Возврат резервного ответа при сбое основной логики | Частота срабатываний бэкап-стратегии |
| **Empty responses** | Пустой результат — никаких рекомендаций | Когда не сработал ни один алгоритм |

---

## 📈 Метрики в отчете по выручке (Revenue Report)

**Навигация:** `Dashboard → Revenue Report`

| Метрика | Что показывает | Как считается |
|--------|----------------|----------------|
| **Purchases** | Кол-во заказов | Все заказы за период |
| **Revenue** | Общая выручка | Сумма всех заказов |
| **Users** | Кол-во уникальных пользователей | Уникальные user ID |
| **CR (Conversion Rate)** | Конверсия в покупку | `(Users with purchases ÷ Users) × 100` |
| **ARPU** | Средняя выручка на пользователя | `Revenue ÷ Users` |
| **AOV (Avg Order Value)** | Средний чек | `Revenue ÷ Purchases` |

---

## 💡 FAQ

```
Q: Как считается Fallback и Empty response?
A: Fallback — это срабатывание запасного алгоритма. Empty — полное отсутствие рекомендаций.

Q: Что лучше использовать для оптимизации: Direct Revenue или Assisted Revenue?
A: Зависит от целей. Direct — отражает прямую конверсию, Assisted — эффект присутствия виджета.

Q: Какой CR считается «хорошим»?
A: Зависит от ниши. Обычно выше 5% — хороший результат для Click → Purchase.
```
