# 🎁 Готовые аудитории

После создания аккаунта в Gravity Field в вашем проекте автоматически появляются **преднастроенные аудитории**. Их не нужно настраивать вручную — они сразу готовы к использованию в кампаниях, аналитике и сегментации.

Эти аудитории покрывают базовые сценарии: от поведения на сайте до географии и источников трафика.

---

## 📋 Список готовых аудиторий

| Название аудитории           | Описание                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| `New users`                 | Новые пользователи                                |
| `Returning users`           | Вернувшиеся пользователи                          |
| `Homepage visitors`         | Посетители главной страницы                       |
| `Category page visitors`    | Посетители страницы категории                     |
| `Product page visitors`     | Посетители карточки товара                        |
| `Cart page visitors`        | Посетители страницы корзины                       |
| `Search page visitors`      | Посетители страницы поиска                        |
| `Not buyers`                | Пользователи, не совершавшие покупку              |
| `Cart abandoners`           | Бросили корзину (добавили товар, но не купили)   |

---

## 🚦 Источники трафика

| Название аудитории           | Описание                       |
|-----------------------------|--------------------------------|
| `Direct traffic`            | Прямой трафик                  |
| `Paid search traffic`       | Трафик из платного поиска     |
| `Referral traffic`          | Реферальный трафик            |
| `Search traffic`            | Органический поиск            |
| `Social traffic`            | Трафик из соцсетей            |

---

## 🧪 Браузеры

| Название аудитории           | Описание                           |
|-----------------------------|------------------------------------|
| `Chrome users`              | Пользователи Google Chrome         |
| `Safari users`              | Пользователи Safari                |
| `Yandex users`              | Пользователи Yandex                |
| `Other browser users`       | Пользователи других браузеров      |

---

## 🗺 География

| Название аудитории           | Описание                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| `Moscow users`              | Пользователи из Москвы                   |
| `St. Petersburg users`      | Пользователи из Санкт-Петербурга         |
| `Other city users`          | Пользователи из других городов           |

---

## 🛠 Использование

Вы можете использовать готовые аудитории:
- для таргетинга в кампаниях персонализации;
- в качестве фильтра в отчетах;
- как основу для более сложных сегментов.

Они отображаются в разделе **Audiences**, как и созданные вручную, и поддерживают те же возможности: просмотр объёмов, бизнес-метрик и использования в кампаниях.
